| 指标 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
现金余额 | ¥10,120.00 | 2 个账户 |
本月收入 | +¥0.00 | 最近30天 |
本月支出 | ¥0.00 | 燃烧率 |
可支撑 | 0 个月 | 按当前燃烧率 |
净资产 | ¥59,955.00 | 含 8 项资产 / 0 项负债 |
⚠️ 严重警告:资金可支撑 0 个月
| 指标 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
现金余额 | ¥10,120.00 | 2 个账户 |
本月收入 | +¥0.00 | 最近30天 |
本月支出 | ¥0.00 | 燃烧率 |
可支撑 | 0 个月 | 按当前燃烧率 |
净资产 | ¥59,955.00 | 含 8 项资产 / 0 项负债 |
⚠️ 严重警告:资金可支撑 0 个月